Tracker
Ranking der Presseerwähnungen
In 17 von 19 Sektoren wurden vom 15. Nov. 2026 bis 19. Nov. 2026 Unternehmen in der Presse genannt.
In der Rangliste
17
Unternehmen mit Zählung
87
Gezählte Tage
5
Keine Erwähnungen
2
Noch ohne Zählung
0
Sektoren nach Presseerwähnungen
| Rang | Sektor | Erwähnungen | Genannte Unternehmen | Am häufigsten genannt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Humanoide Roboter | 122 | 9 von 14 | Unitree Robotics |
| 2 | Serviceroboter | 88 | 5 von 9 | Roborock |
| 3 | Embodied AI | 43 | 5 von 10 | ROBOTERA |
| 4 | Industrieroboter | 35 | 2 von 10 | Estun Automation |
| 5 | LiDAR | 25 | 3 von 3 | Hesai Group |
| 6 | Kollaborative Roboter | 24 | 3 von 6 | Huayan Robotics |
| 7 | Lagerautomatisierung | 18 | 1 von 3 | Geek+ (Beijing Geekplus Technology) |
| 8 | Halbleiter | 11 | 4 von 8 | Black Sesame |
| 9 | Autonome Mobilität | 10 | 1 von 1 | XPENG |
| 9 | Getriebe | 10 | 2 von 4 | Leaderdrive |
| 11 | Vierbeinige Laufroboter | 6 | 2 von 2 | DEEP Robotics |
| 12 | Motoren | 5 | 1 von 1 | Inovance Technology |
| 13 | Aktoren | 4 | 2 von 4 | EYOU Robot Technology |
| 13 | Robotik-Basismodelle | 4 | 1 von 1 | X Square Robot |
| 15 | Sensorik | 2 | 2 von 3 | LDROBOT |
| 15 | Machine Vision | 2 | 2 von 2 | Mech-Mind Robotics |
| 17 | Chirurgieroboter | 1 | 1 von 4 | Surgerii Robotics |
Ohne Zählung
Eine Gruppe, deren Unternehmen noch nicht erfasst wurden, steht hier und wird nie als 0 gezeigt.
Methode und Quellen
Presseerwähnungen sind öffentliche Nachrichtenbeiträge, die das Unternehmen nennen, einmal täglich aus öffentlichen Quellen erfasst. Beiträge ohne Bezug zum Unternehmen werden nicht gezählt. Ein Tag ist ein Kalendertag in koreanischer Zeit, und ein Zeitraum endet am letzten vollständigen Tag. Unternehmen mit gleicher Zahl teilen sich einen Rang.