Tracker
Ranking der Presseerwähnungen
In 13 von 16 Technologien wurden vom 15. Nov. 2026 bis 19. Nov. 2026 Unternehmen in der Presse genannt.
In der Rangliste
13
Unternehmen mit Zählung
52
Gezählte Tage
5
Keine Erwähnungen
3
Noch ohne Zählung
0
Technologien nach Presseerwähnungen
| Rang | Technologie | Erwähnungen | Genannte Unternehmen | Am häufigsten genannt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektrische Aktoren | 120 | 8 von 14 | Unitree Robotics |
| 2 | LiDAR | 94 | 6 von 7 | Unitree Robotics |
| 3 | Bestärkendes Lernen | 67 | 1 von 3 | Unitree Robotics |
| 3 | Sim-to-Real-Transfer | 67 | 1 von 1 | Unitree Robotics |
| 5 | Robotik-Basismodelle | 36 | 5 von 8 | Geek+ (Beijing Geekplus Technology) |
| 6 | Feinmanipulation | 29 | 5 von 10 | ROBOTERA |
| 7 | Vision-Language-Action-Modelle | 23 | 4 von 9 | INFIFORCE |
| 8 | Edge-KI-Rechentechnik | 22 | 6 von 10 | XPENG |
| 9 | Weltmodelle | 21 | 2 von 4 | INFIFORCE |
| 10 | Flottenmanagement-Software | 20 | 2 von 3 | Geek+ (Beijing Geekplus Technology) |
| 11 | Teleoperation | 14 | 2 von 2 | INFIFORCE |
| 12 | Wellgetriebe | 9 | 2 von 4 | Leaderdrive |
| 13 | 3D-Tiefensensorik | 3 | 3 von 5 | LDROBOT |
Ohne Zählung
Eine Gruppe, deren Unternehmen noch nicht erfasst wurden, steht hier und wird nie als 0 gezeigt.
Methode und Quellen
Presseerwähnungen sind öffentliche Nachrichtenbeiträge, die das Unternehmen nennen, einmal täglich aus öffentlichen Quellen erfasst. Beiträge ohne Bezug zum Unternehmen werden nicht gezählt. Ein Tag ist ein Kalendertag in koreanischer Zeit, und ein Zeitraum endet am letzten vollständigen Tag. Unternehmen mit gleicher Zahl teilen sich einen Rang.