Tracker
Ranking der Presseerwähnungen
In 17 von 17 Technologien wurden vom 15. Nov. 2026 bis 19. Nov. 2026 Unternehmen in der Presse genannt.
In der Rangliste
17
Unternehmen mit Zählung
41
Gezählte Tage
5
Keine Erwähnungen
0
Noch ohne Zählung
0
Technologien nach Presseerwähnungen
| Rang | Technologie | Erwähnungen | Genannte Unternehmen | Am häufigsten genannt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feinmanipulation | 209 | 4 von 6 | HD Hyundai Robotics |
| 2 | Elektrische Aktoren | 130 | 7 von 9 | Robotis |
| 3 | Taktile Sensorik | 62 | 1 von 4 | AL Robot |
| 4 | Imitationslernen | 59 | 1 von 3 | Robotis |
| 4 | Bestärkendes Lernen | 59 | 1 von 2 | Robotis |
| 4 | Sim-to-Real-Transfer | 59 | 1 von 2 | Robotis |
| 7 | LiDAR | 44 | 7 von 9 | SOS LAB |
| 8 | Flottenmanagement-Software | 42 | 3 von 6 | Hyundai Motor Group |
| 9 | Batteriesysteme | 38 | 4 von 4 | Hyundai Motor Group |
| 10 | Wellgetriebe | 34 | 2 von 2 | Rainbow Robotics |
| 11 | ROS 2 | 25 | 1 von 1 | Rainbow Robotics |
| 11 | Weltmodelle | 25 | 2 von 2 | Maum AI |
| 13 | 3D-Tiefensensorik | 24 | 3 von 3 | MCNEX |
| 14 | Edge-KI-Rechentechnik | 13 | 2 von 7 | SK hynix |
| 15 | Robotik-Basismodelle | 10 | 1 von 2 | EVERYBOT Inc. |
| 15 | Vision-Language-Action-Modelle | 10 | 1 von 2 | Intellivix |
| 17 | Teleoperation | 6 | 2 von 5 | Kia |
Methode und Quellen
Presseerwähnungen sind öffentliche Nachrichtenbeiträge, die das Unternehmen nennen, einmal täglich aus öffentlichen Quellen erfasst. Beiträge ohne Bezug zum Unternehmen werden nicht gezählt. Ein Tag ist ein Kalendertag in koreanischer Zeit, und ein Zeitraum endet am letzten vollständigen Tag. Unternehmen mit gleicher Zahl teilen sich einen Rang.