Tracker
Ranking der Presseerwähnungen
In 20 von 30 Sektoren wurden vom 15. Nov. 2026 bis 19. Nov. 2026 Unternehmen in der Presse genannt.
In der Rangliste
20
Unternehmen mit Zählung
202
Gezählte Tage
5
Keine Erwähnungen
10
Noch ohne Zählung
0
Sektoren nach Presseerwähnungen
| Rang | Sektor | Erwähnungen | Genannte Unternehmen | Am häufigsten genannt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Humanoide Roboter | 272 | 8 von 15 | Boston Dynamics |
| 2 | Halbleiter | 151 | 9 von 15 | NVIDIA |
| 3 | Weltmodelle | 90 | 1 von 3 | World Labs |
| 4 | Robotik-Basismodelle | 77 | 2 von 8 | |
| 5 | Chirurgieroboter | 57 | 6 von 12 | Intuitive |
| 6 | Lagerautomatisierung | 54 | 5 von 22 | Amazon |
| 7 | Autonome Mobilität | 45 | 7 von 11 | Skydio |
| 8 | Lieferroboter | 23 | 2 von 6 | Serve Robotics |
| 9 | Medizinroboter | 18 | 2 von 4 | Microbot Medical |
| 10 | Verteidigungsroboter | 12 | 2 von 3 | Saronic Technologies |
| 10 | Serviceroboter | 12 | 5 von 21 | Richtech Robotics |
| 12 | LiDAR | 9 | 1 von 1 | Ouster |
| 13 | Industrieroboter | 6 | 4 von 14 | Machina Labs |
| 14 | Middleware | 5 | 1 von 9 | FORT Robotics |
| 15 | Embodied AI | 4 | 2 von 8 | Palladyne AI |
| 16 | Robotik-Datenplattformen | 3 | 1 von 2 | Hugging Face |
| 17 | Agrarroboter | 1 | 1 von 13 | Agtonomy |
| 17 | Autonome mobile Roboter (AMR) | 1 | 1 von 9 | Robust.AI |
| 17 | Sensorik | 1 | 1 von 2 | Tractian |
| 17 | Synthetische Daten | 1 | 1 von 1 | Physicl |
Ohne Zählung
Eine Gruppe, deren Unternehmen noch nicht erfasst wurden, steht hier und wird nie als 0 gezeigt.
Methode und Quellen
Presseerwähnungen sind öffentliche Nachrichtenbeiträge, die das Unternehmen nennen, einmal täglich aus öffentlichen Quellen erfasst. Beiträge ohne Bezug zum Unternehmen werden nicht gezählt. Ein Tag ist ein Kalendertag in koreanischer Zeit, und ein Zeitraum endet am letzten vollständigen Tag. Unternehmen mit gleicher Zahl teilen sich einen Rang.