트래커
언론 언급 순위
2026년 11월 15일부터 2026년 11월 19일까지 19개 분야 중 17개 분야의 기업이 언론에 언급됐습니다.
순위에 든 항목
17
집계된 기업
87
집계 일수
5
언급 없음
2
집계 전
0
언론 언급 순 분야
| 순위 | 분야 | 언급 | 언급된 기업 | 가장 많이 언급된 기업 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 휴머노이드 | 122 | 14곳 중 9곳 | Unitree Robotics |
| 2 | 서비스 로봇 | 88 | 9곳 중 5곳 | Roborock |
| 3 | 피지컬 AI(체화 AI) | 43 | 10곳 중 5곳 | ROBOTERA |
| 4 | 산업용 로봇 | 35 | 10곳 중 2곳 | Estun Automation |
| 5 | 라이다(LiDAR) | 25 | 3곳 중 3곳 | Hesai Group |
| 6 | 협동로봇 | 24 | 6곳 중 3곳 | Huayan Robotics |
| 7 | 물류창고 자동화 | 18 | 3곳 중 1곳 | Geek+ (Beijing Geekplus Technology) |
| 8 | 반도체 | 11 | 8곳 중 4곳 | Black Sesame |
| 9 | 자율주행 모빌리티 | 10 | 1곳 중 1곳 | XPENG |
| 9 | 감속기 | 10 | 4곳 중 2곳 | Leaderdrive |
| 11 | 4족 보행 로봇 | 6 | 2곳 중 2곳 | DEEP Robotics |
| 12 | 모터 | 5 | 1곳 중 1곳 | Inovance Technology |
| 13 | 액추에이터 | 4 | 4곳 중 2곳 | EYOU Robot Technology |
| 13 | 로봇 파운데이션 모델 | 4 | 1곳 중 1곳 | X Square Robot |
| 15 | 센서 | 2 | 3곳 중 2곳 | LDROBOT |
| 15 | 머신 비전 | 2 | 2곳 중 2곳 | Mech-Mind Robotics |
| 17 | 수술 로봇 | 1 | 4곳 중 1곳 | Surgerii Robotics |
집계 수치가 없는 항목
소속 기업이 하나도 수집되지 않은 항목은 0으로 표시하지 않고 여기에 따로 적습니다.
방법과 출처
언론 언급은 기업 이름이 나온 공개 뉴스 건수이며 공개 출처에서 하루 한 번 수집합니다. 기업과 관련 없다고 판정된 항목은 뺍니다. 하루는 한국 시간 기준 하루이고, 기간은 마지막으로 하루가 다 지난 날에 끝납니다. 건수가 같은 기업은 같은 순위입니다.