트래커
언론 언급 순위
2026년 11월 15일부터 2026년 11월 19일까지 16개 기술 중 13개 기술의 기업이 언론에 언급됐습니다.
순위에 든 항목
13
집계된 기업
52
집계 일수
5
언급 없음
3
집계 전
0
언론 언급 순 기술
| 순위 | 기술 | 언급 | 언급된 기업 | 가장 많이 언급된 기업 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전기 액추에이터 | 120 | 14곳 중 8곳 | Unitree Robotics |
| 2 | 라이다(LiDAR) | 94 | 7곳 중 6곳 | Unitree Robotics |
| 3 | 강화학습 | 67 | 3곳 중 1곳 | Unitree Robotics |
| 3 | 심투리얼(시뮬레이션-현실 전이) | 67 | 1곳 중 1곳 | Unitree Robotics |
| 5 | 로봇 파운데이션 모델 | 36 | 8곳 중 5곳 | Geek+ (Beijing Geekplus Technology) |
| 6 | 정밀 조작 | 29 | 10곳 중 5곳 | ROBOTERA |
| 7 | VLA(비전 언어 행동) 모델 | 23 | 9곳 중 4곳 | INFIFORCE |
| 8 | 엣지 AI 컴퓨팅 | 22 | 10곳 중 6곳 | XPENG |
| 9 | 월드 모델 | 21 | 4곳 중 2곳 | INFIFORCE |
| 10 | 로봇 군집 관제 소프트웨어 | 20 | 3곳 중 2곳 | Geek+ (Beijing Geekplus Technology) |
| 11 | 원격 조종 | 14 | 2곳 중 2곳 | INFIFORCE |
| 12 | 하모닉 감속기 | 9 | 4곳 중 2곳 | Leaderdrive |
| 13 | 깊이 인식 비전 | 3 | 5곳 중 3곳 | LDROBOT |
집계 수치가 없는 항목
소속 기업이 하나도 수집되지 않은 항목은 0으로 표시하지 않고 여기에 따로 적습니다.
방법과 출처
언론 언급은 기업 이름이 나온 공개 뉴스 건수이며 공개 출처에서 하루 한 번 수집합니다. 기업과 관련 없다고 판정된 항목은 뺍니다. 하루는 한국 시간 기준 하루이고, 기간은 마지막으로 하루가 다 지난 날에 끝납니다. 건수가 같은 기업은 같은 순위입니다.