データベース
企業
ロボットとフィジカルAIの企業を、国、分野、技術、ステージ別に。
- 1.3億ドル
Sebastian Thrun氏が共同創業した、ハードウエア設計向け基盤モデルの新興企業
Claudeシリーズの大規模言語モデルを開発し、AIと雇用に関する経済研究を公表する米AI企業
国内ロボット大手3社とNVIDIAで主権型フィジカルAI基盤を築く日本のITサービス大手
子会社ELYZA RoboticsでフィジカルAI事業を手掛ける国内大手通信グループ(au)
PUBG開発元の韓国ゲーム大手、ロボットAI子会社ルード ロボティクスを保有
フェイスブック、インスタグラム、ワッツアップを運営する米企業。Muse AIのモデルとエージェントを開発し、人型ロボットも研究する
ロボットモデルRho-alphaを開発する米ソフトウエア及びクラウド大手
2025年12月にロボット制御ソフトのMujinへ戦略出資した日本の通信とITの大手グループ。
政府と大企業にデータとAIの基盤を提供する米ソフトウエア企業
独自のAIプロセッサーMN-Coreと生成AI基盤モデルPLaMoを開発し、製造や生命科学、金融向けにAIシステムを提供する東京のAI企業。
AIエージェント「Joule」を産業用ロボットと接続する独ソフトウエア大手。
シンガポール内務省系のHTXと公共安全向けヒューマノイドで協業するシンガポールの技術、防衛、エンジニアリング企業グループ
フィジカルAIのロボット事業を育てるサムスングループのITサービスと物流の会社
傘下のデジタル インフラコが運営するRE:AIクラウドでHTXの身体性AIを支えるシンガポールの通信グループ
スマートフォンとEV、スマート家電を手がけ、ヒューマノイドと多指ハンドも開発する中国の電子機器とスマート製造の大手
| 企業 | 国 | 分野 | ステージ | 調達総額 | 企業価値 | 設立 | 技術 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dulo Sebastian Thrun氏が共同創業した、ハードウエア設計向け基盤モデルの新興企業 | US | テック企業とAIプラットフォーム | シード | 1.3億ドル | 1.3億ドル | — | |
| Anthropic Claudeシリーズの大規模言語モデルを開発し、AIと雇用に関する経済研究を公表する米AI企業 | US | テック企業とAIプラットフォーム | — | — | — | ||
| Fujitsu 国内ロボット大手3社とNVIDIAで主権型フィジカルAI基盤を築く日本のITサービス大手 | JP | テック企業とAIプラットフォーム | 上場 | — | — | ||
| KDDI 子会社ELYZA RoboticsでフィジカルAI事業を手掛ける国内大手通信グループ(au) | JP | テック企業とAIプラットフォーム | 上場 | — | 1984 | ||
| KRAFTON PUBG開発元の韓国ゲーム大手、ロボットAI子会社ルード ロボティクスを保有 | KR | テック企業とAIプラットフォーム | 上場 | — | 2007 | ||
| Meta Platforms フェイスブック、インスタグラム、ワッツアップを運営する米企業。Muse AIのモデルとエージェントを開発し、人型ロボットも研究する | US | テック企業とAIプラットフォーム | 上場 | — | — | ||
| Microsoft ロボットモデルRho-alphaを開発する米ソフトウエア及びクラウド大手 | US | テック企業とAIプラットフォーム | 上場 | — | 1975 | ||
| NTT 2025年12月にロボット制御ソフトのMujinへ戦略出資した日本の通信とITの大手グループ。 | JP | テック企業とAIプラットフォーム | 上場 | — | — | ||
| Palantir Technologies 政府と大企業にデータとAIの基盤を提供する米ソフトウエア企業 | US | テック企業とAIプラットフォーム | 上場 | — | 2003 | ||
| Preferred Networks 独自のAIプロセッサーMN-Coreと生成AI基盤モデルPLaMoを開発し、製造や生命科学、金融向けにAIシステムを提供する東京のAI企業。 | JP | テック企業とAIプラットフォーム | — | — | 2014 | ||
| SAP AIエージェント「Joule」を産業用ロボットと接続する独ソフトウエア大手。 | DE | テック企業とAIプラットフォーム | 上場 | — | 1972 | ||
| ST Engineering シンガポール内務省系のHTXと公共安全向けヒューマノイドで協業するシンガポールの技術、防衛、エンジニアリング企業グループ | SG | テック企業とAIプラットフォーム | 上場 | — | — | ||
| Samsung SDS フィジカルAIのロボット事業を育てるサムスングループのITサービスと物流の会社 | KR | テック企業とAIプラットフォーム | 上場 | — | 1985 | ||
| Singtel 傘下のデジタル インフラコが運営するRE:AIクラウドでHTXの身体性AIを支えるシンガポールの通信グループ | SG | テック企業とAIプラットフォーム | 上場 | — | — | ||
| Xiaomi スマートフォンとEV、スマート家電を手がけ、ヒューマノイドと多指ハンドも開発する中国の電子機器とスマート製造の大手 | CN | テック企業とAIプラットフォーム | 上場 | — | — |
データトラッカー
分野から探す
ヒューマノイド 70産業用ロボット 52協働ロボット 25自律走行搬送ロボット(AMR) 38倉庫自動化 51サービスロボット 47配送ロボット 14医療ロボット 14手術支援ロボット 25建設ロボット 14農業ロボット 19防衛ロボット 10自動運転モビリティ 32四足歩行ロボット 11ロボットハンド 10グリッパー 4アクチュエーター 16モーター 16減速機 9マシンビジョン 32センサー 35LiDAR 8半導体 40バッテリー 5遠隔操作 7シミュレーション 7ロボットOS 3ミドルウェア 42VLAモデル 6ロボット基盤モデル 21ワールドモデル 6身体性AI(フィジカルAI) 47ロボットデータ基盤 7