Shield AI
AI 파일럿 소프트웨어와 자율 항공기를 개발하는 미국 방산 기업.
2021년 8월 25일 이후 Shield AI의 공개된 투자 라운드는 5건, 공개 유치 금액은 22.4억 달러이며, 가장 최근 라운드는 2026년 3월 26일에 발표된 시리즈 G입니다. 2026년 10월 15일 기준 데이터입니다.
투자 이력
| 일자 | 라운드 | 금액 | 투자 후 기업가치 | 주도 투자자 | 투자자 | 상태 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 3월 26일 | 시리즈 G | 15억 달러 | 127억 달러 | Advent International | JPMorganChase Strategic Investment GroupAdvent InternationalSnowpoint VenturesInnovationXRiot VenturesDisruptiveApandion | 공식 | 출처 |
| 2025년 3월 6일 | Series F-1 | 2.4억 달러 | 53억 달러 | — | L3HarrisAndreessen HorowitzU.S. Innovative Technology FundWashington HarbourHanwha Asset Management | 공식 | 출처 |
| 2023년 10월 31일 | 시리즈 F | 2억 달러 | 27억 달러 | Riot Ventures | U.S. Innovative Technology FundRiot VenturesARK InvestDisruptiveSnowpoint Ventures | 공식 | 출처 |
| 2022년 6월 9일 | 시리즈 E | 9000만 달러 | 23억 달러 | Snowpoint Ventures | Snowpoint VenturesRiot VenturesDisruptiveHomebrew | 공식 | 출처 |
| 2021년 8월 25일 | 시리즈 D | 2.1억 달러 | — | Disruptive | DisruptivePoint72 Ventures | 공식 | 출처 |
기업가치 이력
- 최근 공개 기업가치127억 달러공식
- 최근 공개 기업가치53억 달러공식
- 최근 공개 기업가치27억 달러공식
- 최근 공개 기업가치23억 달러공식
시가총액, 최근 공개 기업가치, 추정치는 서로 다른 개념이므로 평균을 내지 않습니다.