트래커
언론 언급 순위
2026년 11월 15일부터 2026년 11월 19일까지 31개 기업 중 17곳이 언론에 언급됐고, 언급은 모두 84건입니다. 공개 출처 기준 언론 언급량입니다.
순위에 든 기업
17
언론 언급
84
집계 일수
5
언급 없음
14
집계 전
0
언론 언급 순 기업
| 순위 | 기업 | 분야 | 분야 내 순위 | 언급 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nabtesco | 감속기 | 1 | 14 |
| 2 | Toyota Motor Corporation | 자율주행 모빌리티 | 1 | 13 |
| 3 | FANUC | 산업용 로봇 | 1 | 12 |
| 4 | Harmonic Drive Systems | 감속기 | 2 | 8 |
| 4 | SoftBank Group | 투자사 | 1 | 8 |
| 6 | Mitsubishi Electric | 미들웨어 | 1 | 6 |
| 7 | Rapyuta Robotics | 물류창고 자동화 | 1 | 5 |
| 8 | NTT | 빅테크와 AI 플랫폼 | 1 | 3 |
| 8 | Renesas | 반도체 | 1 | 3 |
| 10 | ABEJA | 피지컬 AI(체화 AI) | 1 | 2 |
| 10 | FamilyMart | 2 | ||
| 10 | Sony | 센서 | 1 | 2 |
| 10 | Yaskawa Electric | 산업용 로봇 | 2 | 2 |
| 14 | CYBERDYNE | 의료 로봇 | 1 | 1 |
| 14 | Hitachi | 미들웨어 | 2 | 1 |
| 14 | KDDI | 빅테크와 AI 플랫폼 | 2 | 1 |
| 14 | Mujin | 산업용 로봇 | 3 | 1 |
집계 수치가 없는 기업
수집은 됐지만 이 기간에 언론 언급이 없는 기업이 14곳입니다.
수집되지 않은 기업은 0으로 표시하지 않고 여기에 따로 적습니다.
방법과 출처
언론 언급은 기업 이름이 나온 공개 뉴스 건수이며 공개 출처에서 하루 한 번 수집합니다. 기업과 관련 없다고 판정된 항목은 뺍니다. 하루는 한국 시간 기준 하루이고, 기간은 마지막으로 하루가 다 지난 날에 끝납니다. 건수가 같은 기업은 같은 순위입니다.