트래커
언론 언급 순위
2026년 11월 15일부터 2026년 11월 19일까지 30개 분야 중 20개 분야의 기업이 언론에 언급됐습니다.
순위에 든 항목
20
집계된 기업
202
집계 일수
5
언급 없음
10
집계 전
0
언론 언급 순 분야
| 순위 | 분야 | 언급 | 언급된 기업 | 가장 많이 언급된 기업 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 휴머노이드 | 272 | 15곳 중 8곳 | Boston Dynamics |
| 2 | 반도체 | 151 | 15곳 중 9곳 | NVIDIA |
| 3 | 월드 모델 | 90 | 3곳 중 1곳 | World Labs |
| 4 | 로봇 파운데이션 모델 | 77 | 8곳 중 2곳 | |
| 5 | 수술 로봇 | 57 | 12곳 중 6곳 | Intuitive |
| 6 | 물류창고 자동화 | 54 | 22곳 중 5곳 | Amazon |
| 7 | 자율주행 모빌리티 | 45 | 11곳 중 7곳 | Skydio |
| 8 | 배송 로봇 | 23 | 6곳 중 2곳 | Serve Robotics |
| 9 | 의료 로봇 | 18 | 4곳 중 2곳 | Microbot Medical |
| 10 | 국방 로봇 | 12 | 3곳 중 2곳 | Saronic Technologies |
| 10 | 서비스 로봇 | 12 | 21곳 중 5곳 | Richtech Robotics |
| 12 | 라이다(LiDAR) | 9 | 1곳 중 1곳 | Ouster |
| 13 | 산업용 로봇 | 6 | 14곳 중 4곳 | Machina Labs |
| 14 | 미들웨어 | 5 | 9곳 중 1곳 | FORT Robotics |
| 15 | 피지컬 AI(체화 AI) | 4 | 8곳 중 2곳 | Palladyne AI |
| 16 | 로봇 데이터 플랫폼 | 3 | 2곳 중 1곳 | Hugging Face |
| 17 | 농업 로봇 | 1 | 13곳 중 1곳 | Agtonomy |
| 17 | 자율이동로봇(AMR) | 1 | 9곳 중 1곳 | Robust.AI |
| 17 | 센서 | 1 | 2곳 중 1곳 | Tractian |
| 17 | 합성 데이터 | 1 | 1곳 중 1곳 | Physicl |
집계 수치가 없는 항목
소속 기업이 하나도 수집되지 않은 항목은 0으로 표시하지 않고 여기에 따로 적습니다.
방법과 출처
언론 언급은 기업 이름이 나온 공개 뉴스 건수이며 공개 출처에서 하루 한 번 수집합니다. 기업과 관련 없다고 판정된 항목은 뺍니다. 하루는 한국 시간 기준 하루이고, 기간은 마지막으로 하루가 다 지난 날에 끝납니다. 건수가 같은 기업은 같은 순위입니다.