Shield AI
研发AI飞行员软件和自主飞行器的美国防务企业。
融资历程
| 日期 | 轮次 | 金额 | 投后估值 | 领投方 | 投资方 | 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月26日 | G轮 | 15亿美元 | 127亿美元 | Advent International | JPMorganChase Strategic Investment GroupAdvent InternationalSnowpoint VenturesInnovationXRiot VenturesDisruptiveApandion | 官方 | 来源 |
| 2025年3月6日 | Series F-1 | 2.4亿美元 | 53亿美元 | — | L3HarrisAndreessen HorowitzU.S. Innovative Technology FundWashington HarbourHanwha Asset Management | 官方 | 来源 |
| 2023年10月31日 | F轮 | 2亿美元 | 27亿美元 | Riot Ventures | U.S. Innovative Technology FundRiot VenturesARK InvestDisruptiveSnowpoint Ventures | 官方 | 来源 |
| 2022年6月9日 | E轮 | 9000万美元 | 23亿美元 | Snowpoint Ventures | Snowpoint VenturesRiot VenturesDisruptiveHomebrew | 官方 | 来源 |
| 2021年8月25日 | D轮 | 2.1亿美元 | — | Disruptive | DisruptivePoint72 Ventures | 官方 | 来源 |
估值变化
- 最近披露估值127亿美元官方
- 最近披露估值53亿美元官方
- 最近披露估值27亿美元官方
- 最近披露估值23亿美元官方
市值、最近披露估值与估算估值是不同概念,从不混合平均。