资本
投融资
机器人产业的资金流向,每个数字均附来源与状态。
近 12 个月机器人融资
123亿美元
累计收录
293亿美元
近 12 个月并购
0
近 12 个月活跃投资机构
481
全球机器人融资(按月)
按国家划分的融资
按领域划分的融资
按年查看融资
按月查看
大额融资
| 日期 | 公司 | 轮次 | 金额 | 投后估值 | 领投方 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月31日 | Saronic Technologies | D轮 | 17.5亿美元 | 92.5亿美元 | Kleiner Perkins | 官方 |
| 2026年3月26日 | Shield AI | Series G | 15亿美元 | 127亿美元 | Advent International | 官方 |
| 2026年1月14日 | Skild AI | C轮 | 14亿美元 | 140亿美元 | SoftBank | 官方 |
| 2025年9月16日 | Figure AI | C轮 | 10亿美元 | 390亿美元 | Parkway Venture Capital | 官方 |
| 2024年2月29日 | Figure AI | B轮 | 6.75亿美元 | — | — | 官方 |
| 2025年2月18日 | Saronic Technologies | C轮 | 6亿美元 | 40亿美元 | Elad Gil | 官方 |
最新交易
| 日期 | 公司 | 轮次 | 金额 | 投后估值 | 领投方 | 投资方 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月7日 | Mecka | B轮 | 6000万美元 | — | Sequoia Capital | Sequoia CapitalNVIDIAM12Qualcomm VenturesSamsungKindredFramework VenturesNeo | 官方 |
| 2026年10月6日 | Multiply Labs | B轮 | 7500万美元 | — | Patrick Soon-Shiong | Patrick Soon-ShiongAstraZenecaLingottoTeradyneStrange VenturesCasdin CapitalLux CapitalFifty YearsOra GlobalFounders Fund | 官方 |
| 2026年10月5日 | SafeWorld | 种子轮 | 1220万美元 | — | Shine Capital | Shine Capitala16z speedrunBox GroupCarnegie Mellon University EndowmentInnovation EndeavorsSV Angel | 官方 |
| 2026年9月30日 | Camsense | IPO (HKEX Main Board) | — | — | — | 官方 | |
| 2026年9月30日 | Feather Robotics | Launch round (unnamed) | 760万美元 | — | Gradient | GradientBuilderVCGeometrySEED InnovationsVirgo VC | 官方 |
| 2026年9月30日 | Aleph Surgical | 种子前轮 | 750万美元 | — | Andreessen Horowitz | Andreessen HorowitzBoxGroupReveille VCConstellationFDVCValkyrie VenturesDiscipulus VenturesManiac Ventures | 官方 |
最新并购
暂无并购记录
近 24 个月最活跃投资机构
- 9 笔
- 8 笔
- 8 笔
- 7 笔
- 7 笔
- 6 笔
- 5 笔
- 5 笔