追踪
机器人融资追踪
近 24 个月机器人融资共 264 轮,其中 179 轮披露金额,合计 287亿美元。已披露轮次的中位数为 5300万美元。
轮次,24 个月
264
已披露融资额
287亿美元
已披露轮次中位数
5300万美元
披露金额
179
据报道,未经确认
14
月度融资额,近 24 个月
按国家,24 个月
按领域,24 个月
近 90 天最大轮次
| 日期 | 公司 | 轮次 | 金额 | 领投方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月27日 | Re:Build | 风险投资 | 21亿美元据报道 | General Catalyst | rebuildmanufacturing.com |
| 2026年11月5日 | Zipline | 风险投资 | 15亿美元 | Layer Global | zipline.com |
| 2026年11月5日 | Skydio | Strategic investment (primary and secondary) | 12亿美元 | Axon | prnewswire.com |
| 2026年10月26日 | Bedrock Robotics | C轮 | 6亿美元 | CapitalG | capitalg.com |
| 2026年11月12日 | Agile Robots | F轮 | 5亿美元 | SoftBank Group | agile-robots.com |
| 2026年10月12日 | CMR Surgical | Strategic investment | 4亿美元据报道 | Stryker | stryker.com |
| 2026年9月17日 | D-Robotics | C轮 | 4亿美元 | prnewswire.com | |
| 2026年10月30日 | Agility Robotics | SPAC merger | 3.65亿美元 | Foxconn | sec.gov |
| 2026年8月31日 | Mech-Mind Robotics | IPO (HKEX Main Board) | HK$23.5亿 | hkexnews.hk | |
| 2026年11月10日 | Path Robotics | E轮 | 3亿美元 | Georgian | path-robotics.com |
2026 年最大轮次
| 日期 | 公司 | 轮次 | 金额 | 领投方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月27日 | Re:Build | 风险投资 | 21亿美元据报道 | General Catalyst | rebuildmanufacturing.com |
| 2026年3月31日 | Saronic Technologies | D轮 | 17.5亿美元 | Kleiner Perkins | prnewswire.com |
| 2026年11月5日 | Zipline | 风险投资 | 15亿美元 | Layer Global | zipline.com |
| 2026年3月26日 | Shield AI | G轮 | 15亿美元 | Advent International | shield.ai |
| 2026年1月14日 | Skild AI | C轮 | 14亿美元 | SoftBank Group | skild.ai |
| 2026年11月5日 | Skydio | Strategic investment (primary and secondary) | 12亿美元 | Axon | prnewswire.com |
| 2026年10月26日 | Bedrock Robotics | C轮 | 6亿美元 | CapitalG | capitalg.com |
| 2026年2月11日 | Apptronik | Series A extension | 5.2亿美元 | apptronik.com | |
| 2026年11月12日 | Agile Robots | F轮 | 5亿美元 | SoftBank Group | agile-robots.com |
| 2026年3月11日 | Mind Robotics | A轮 | 5亿美元 | Accel | businesswire.com |
方法与来源
数据来自 MEKAWIRE 融资数据库:每一轮均依据公司公告、监管文件或领投方公告核实,并链接至该来源。金额为公告时的美元金额。未披露金额的轮次计入轮次数,但不计入合计与中位数。示例数据已排除。月份按公告日期(UTC)划分。每当有轮次新增或更正,追踪页都会从数据库重新计算。
据报道:金额来自媒体报道,公司尚未确认。
数据库收录自 2014 年以来公布的 587 轮已核实融资。