追踪
机器人融资追踪
近 24 个月机器人融资共 10 轮,其中 8 轮披露金额,合计 7.56亿美元。已披露轮次的中位数为 4500万美元。
轮次,24 个月
10
已披露融资额
7.56亿美元
已披露轮次中位数
4500万美元
披露金额
8
据报道,未经确认
1
月度融资额,近 24 个月
近 90 天最大轮次
| 日期 | 公司 | 轮次 | 金额 | 领投方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月12日 | CMR Surgical | Strategic investment | 4亿美元据报道 | Stryker | stryker.com |
| 2026年10月27日 | Machenta | 种子轮 | 4000万美元 | Creandum | imperial.ac.uk |
| 2026年10月19日 | XRlabs | 种子轮 | 840万美元 | Playground Global | finance.yahoo.com |
| 2026年9月28日 | Extend Robotics | Pre-A | £260万 | Skyworks Venture Capital Fund | extendrobotics.com |
2026 年最大轮次
| 日期 | 公司 | 轮次 | 金额 | 领投方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月12日 | CMR Surgical | Strategic investment | 4亿美元据报道 | Stryker | stryker.com |
| 2026年7月21日 | Humanoid | A轮 | 1.52亿美元 | Prime Movers Lab | thehumanoid.ai |
| 2026年10月27日 | Machenta | 种子轮 | 4000万美元 | Creandum | imperial.ac.uk |
| 2026年10月19日 | XRlabs | 种子轮 | 840万美元 | Playground Global | finance.yahoo.com |
| 2026年9月28日 | Extend Robotics | Pre-A | £260万 | Skyworks Venture Capital Fund | extendrobotics.com |
方法与来源
数据来自 MEKAWIRE 融资数据库:每一轮均依据公司公告、监管文件或领投方公告核实,并链接至该来源。金额为公告时的美元金额。未披露金额的轮次计入轮次数,但不计入合计与中位数。示例数据已排除。月份按公告日期(UTC)划分。每当有轮次新增或更正,追踪页都会从数据库重新计算。
据报道:金额来自媒体报道,公司尚未确认。
数据库收录自 2014 年以来公布的 587 轮已核实融资。