Robotik-Finanzierungstracker
36 Finanzierungsrunden in der Robotik in den letzten 24 Monaten, davon 22 mit offengelegtem Betrag, zusammen 4,55 Mrd. $. Der Median der offengelegten Runden lag bei 138 Mio. $.
Finanzierung nach Monat, letzte 24 Monate
Größte Runden der letzten 90 Tage
| Datum | Unternehmen | Runde | Betrag | Lead-Investor | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. Okt. 2026 | Agility Robotics | SPAC merger | 365 Mio. $ | Foxconn | sec.gov |
| 14. Sept. 2026 | Persona AI | Privatplatzierung (Form D) | 65,4 Mio. $ | sec.gov | |
| 6. Okt. 2026 | Minerva Humanoids | Pre-Seed | 10 Mio. $ | General Catalyst | globenewswire.com |
Größte Runden 2026
| Datum | Unternehmen | Runde | Betrag | Lead-Investor | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. Feb. 2026 | Apptronik | Series A extension | 520 Mio. $ | apptronik.com | |
| 30. Okt. 2026 | Agility Robotics | SPAC merger | 365 Mio. $ | Foxconn | sec.gov |
| 14. Juli 2026 | LimX Dynamics | Pre-IPO-Runde | 200 Mio. $ | limxdynamics.com | |
| 10. Apr. 2026 | EngineAI | Series B | 200 Mio. $ | Henan Investment Group Huirong Fund (河南投资集团汇融基金) | engineai.com.cn |
| 2. Feb. 2026 | LimX Dynamics | Series B | 200 Mio. $ | limxdynamics.com | |
| 21. Juli 2026 | Humanoid | Series A | 152 Mio. $ | Prime Movers Lab | thehumanoid.ai |
| 13. Juli 2026 | Holiday Robotics | Series A | 105 Mio. $ | holiday-robotics.com | |
| 9. Juli 2026 | Agility Robotics | SAFEs (pre-merger financing) | 100 Mio. $ | sec.gov | |
| 14. Sept. 2026 | Persona AI | Privatplatzierung (Form D) | 65,4 Mio. $ | sec.gov | |
| 13. März 2026 | Dexmate | Form D | 41 Mio. $ | sec.gov |
Methode und Quellen
Grundlage ist die Finanzierungsdatenbank von MEKAWIRE: Jede Runde ist anhand der Mitteilung des Unternehmens, einer Pflichtmeldung oder der Mitteilung des Lead-Investors geprüft und verlinkt diese Quelle. Beträge in US-Dollar wie angekündigt. Runden ohne offengelegten Betrag zählen bei der Rundenzahl, nicht aber bei Summen und Medianen. Beispieldaten sind ausgeschlossen. Monate nach Ankündigungsdatum (UTC). Der Tracker rechnet neu, sobald eine Runde hinzukommt oder korrigiert wird.
Berichtet: Der Betrag stammt aus Presseberichten, das Unternehmen hat ihn noch nicht bestätigt.
Die Datenbank enthält 587 geprüfte Runden seit 2014.