Robotik-Finanzierungstracker
18 Finanzierungsrunden in der Robotik in den letzten 24 Monaten, davon 7 mit offengelegtem Betrag, zusammen 419 Mio. $. Der Median der offengelegten Runden lag bei 12,4 Mio. $.
Finanzierung nach Monat, letzte 24 Monate
Größte Runden der letzten 90 Tage
| Datum | Unternehmen | Runde | Betrag | Lead-Investor | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. Aug. 2026 | Wonik Robotics | Convertible preferred (third-party allotment) | 350 Mrd. ₩ | Korea Development Bank (Advanced Strategic Industry Fund) | dart.fss.or.kr |
| 11. Nov. 2026 | AL Robot | IPO (KOSDAQ) | 42,2 Mrd. ₩ | dart.fss.or.kr | |
| 30. Okt. 2026 | Preneu | Series D | 16,6 Mrd. ₩Berichtet | Industrial Bank of Korea | preneu.com |
| 14. Sept. 2026 | Robotous | Strategic (third-party allotment) | 6,06 Mio. $ | Hyundai Corporation | dart.fss.or.kr |
| 3. Sept. 2026 | FuriosaAI | Privatplatzierung (Form D) | 5,12 Mio. $ | sec.gov |
Größte Runden 2026
| Datum | Unternehmen | Runde | Betrag | Lead-Investor | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. Aug. 2026 | Wonik Robotics | Convertible preferred (third-party allotment) | 350 Mrd. ₩ | Korea Development Bank (Advanced Strategic Industry Fund) | dart.fss.or.kr |
| 13. Juli 2026 | Holiday Robotics | Series A | 105 Mio. $ | holiday-robotics.com | |
| 11. Nov. 2026 | AL Robot | IPO (KOSDAQ) | 42,2 Mrd. ₩ | dart.fss.or.kr | |
| 30. Okt. 2026 | Preneu | Series D | 16,6 Mrd. ₩Berichtet | Industrial Bank of Korea | preneu.com |
| 14. Sept. 2026 | Robotous | Strategic (third-party allotment) | 6,06 Mio. $ | Hyundai Corporation | dart.fss.or.kr |
| 3. Sept. 2026 | FuriosaAI | Privatplatzierung (Form D) | 5,12 Mio. $ | sec.gov | |
| 11. Aug. 2026 | FuriosaAI | Privatplatzierung (Form D) | 4,15 Mio. $ | sec.gov |
Methode und Quellen
Grundlage ist die Finanzierungsdatenbank von MEKAWIRE: Jede Runde ist anhand der Mitteilung des Unternehmens, einer Pflichtmeldung oder der Mitteilung des Lead-Investors geprüft und verlinkt diese Quelle. Beträge in US-Dollar wie angekündigt. Runden ohne offengelegten Betrag zählen bei der Rundenzahl, nicht aber bei Summen und Medianen. Beispieldaten sind ausgeschlossen. Monate nach Ankündigungsdatum (UTC). Der Tracker rechnet neu, sobald eine Runde hinzukommt oder korrigiert wird.
Berichtet: Der Betrag stammt aus Presseberichten, das Unternehmen hat ihn noch nicht bestätigt.
Die Datenbank enthält 587 geprüfte Runden seit 2014.