トラッカー
報道言及ランキング
2026年11月15日から2026年11月19日までに、17技術のうち17技術の企業が報道で言及されました。
ランク入り
17
集計済みの企業
41
集計日数
5
言及なし
0
未集計
0
報道言及数による技術ランキング
| 順位 | 技術 | 言及 | 言及された企業 | 最も言及された企業 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巧緻操作 | 209 | 6社中4社 | HD Hyundai Robotics |
| 2 | 電動アクチュエーター | 130 | 9社中7社 | Robotis |
| 3 | 触覚センシング | 62 | 4社中1社 | AL Robot |
| 4 | 模倣学習 | 59 | 3社中1社 | Robotis |
| 4 | 強化学習 | 59 | 2社中1社 | Robotis |
| 4 | Sim-to-Real転移 | 59 | 2社中1社 | Robotis |
| 7 | LiDAR | 44 | 9社中7社 | SOS LAB |
| 8 | フリート管理ソフトウェア | 42 | 6社中3社 | Hyundai Motor Group |
| 9 | バッテリーシステム | 38 | 4社中4社 | Hyundai Motor Group |
| 10 | 波動歯車減速機 | 34 | 2社中2社 | Rainbow Robotics |
| 11 | ROS 2 | 25 | 1社中1社 | Rainbow Robotics |
| 11 | ワールドモデル | 25 | 2社中2社 | Maum AI |
| 13 | 深度ビジョン | 24 | 3社中3社 | MCNEX |
| 14 | エッジAIコンピューティング | 13 | 7社中2社 | SK hynix |
| 15 | ロボット基盤モデル | 10 | 2社中1社 | EVERYBOT Inc. |
| 15 | VLA(視覚言語行動)モデル | 10 | 2社中1社 | Intellivix |
| 17 | 遠隔操作 | 6 | 5社中2社 | Kia |
方法と出典
報道言及は、企業名が出てくる公開ニュースの件数で、公開情報から1日1回収集します。その企業と無関係と判定された項目は除きます。1日は韓国時間の暦日で、期間は直近の完全な1日で終わります。件数が同じ企業は同じ順位です。