トラッカー
報道言及ランキング
2026年11月15日から2026年11月19日までに、19技術のうち16技術の企業が報道で言及されました。
ランク入り
16
集計済みの企業
90
集計日数
5
言及なし
3
未集計
0
報道言及数による技術ランキング
| 順位 | 技術 | 言及 | 言及された企業 | 最も言及された企業 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 合成データ生成 | 281 | 4社中4社 | NVIDIA |
| 2 | エッジAIコンピューティング | 247 | 18社中11社 | NVIDIA |
| 3 | 電動アクチュエーター | 243 | 6社中5社 | Boston Dynamics |
| 4 | ロボット基盤モデル | 193 | 19社中5社 | NVIDIA |
| 5 | ワールドモデル | 192 | 10社中5社 | NVIDIA |
| 6 | フリート管理ソフトウェア | 178 | 20社中10社 | Boston Dynamics |
| 7 | 強化学習 | 143 | 3社中2社 | Boston Dynamics |
| 8 | 深度ビジョン | 135 | 5社中2社 | Boston Dynamics |
| 9 | 油圧アクチュエーター | 126 | 1社中1社 | Boston Dynamics |
| 10 | VLA(視覚言語行動)モデル | 105 | 7社中5社 | Tesla |
| 11 | Sim-to-Real転移 | 96 | 4社中2社 | NVIDIA |
| 12 | バッテリーシステム | 95 | 1社中1社 | Tesla |
| 13 | 遠隔操作 | 17 | 13社中2社 | Microbot Medical |
| 14 | LiDAR | 12 | 6社中3社 | Ouster |
| 15 | 模倣学習 | 6 | 10社中3社 | Apptronik |
| 16 | 巧緻操作 | 1 | 7社中1社 | Mind Robotics |
集計値のない項目
所属企業がまだ1社も収集されていない項目は0とは表示せず、ここに記載します。
方法と出典
報道言及は、企業名が出てくる公開ニュースの件数で、公開情報から1日1回収集します。その企業と無関係と判定された項目は除きます。1日は韓国時間の暦日で、期間は直近の完全な1日で終わります。件数が同じ企業は同じ順位です。