트래커
로봇 투자 트래커
최근 24개월 로봇 투자 라운드는 10건이며, 금액이 공개된 10건의 합계는 13.9억 달러입니다. 공개 라운드 금액의 중간값은 6810만 달러입니다.
라운드 수, 24개월
10
공개 투자액
13.9억 달러
공개 라운드 중간값
6810만 달러
금액 공개
10
보도 기준, 미확인
0
월별 투자액, 최근 24개월
최근 90일 최대 라운드
| 날짜 | 기업 | 라운드 | 금액 | 리드 투자자 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 26일 | Bedrock Robotics | 시리즈 C | 6억 달러 | CapitalG | capitalg.com |
| 2026년 10월 13일 | ICON | 시리즈 D | 2억 달러 | Baillie Gifford | iconbuild.com |
| 2026년 9월 17일 | Watney | 시리즈 A | 8000만 달러 | Hummingbird Ventures | watney.com |
| 2026년 8월 31일 | Reframe Systems | 벤처 투자 | 4000만 달러 | Energy Impact Partners | businesswire.com |
| 2026년 10월 15일 | Origin | 벤처 투자 | 2000만 달러 | Accel | origin.tech |
2026년 최대 라운드
| 날짜 | 기업 | 라운드 | 금액 | 리드 투자자 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 26일 | Bedrock Robotics | 시리즈 C | 6억 달러 | CapitalG | capitalg.com |
| 2026년 2월 4일 | Bedrock Robotics | 시리즈 B | 2.7억 달러 | CapitalG | prnewswire.com |
| 2026년 10월 13일 | ICON | 시리즈 D | 2억 달러 | Baillie Gifford | iconbuild.com |
| 2026년 9월 17일 | Watney | 시리즈 A | 8000만 달러 | Hummingbird Ventures | watney.com |
| 2026년 8월 31일 | Reframe Systems | 벤처 투자 | 4000만 달러 | Energy Impact Partners | businesswire.com |
| 2026년 10월 15일 | Origin | 벤처 투자 | 2000만 달러 | Accel | origin.tech |
방법과 출처
MEKAWIRE 투자 데이터베이스로 만듭니다. 모든 라운드는 기업 발표, 공시, 리드 투자자 발표 중 하나로 확인했으며 그 출처로 연결됩니다. 금액은 발표 기준 미국 달러입니다. 금액이 공개되지 않은 라운드는 건수에는 포함하고 합계와 중간값에서는 제외합니다. 예시 데이터는 제외합니다. 월은 발표일(UTC) 기준입니다. 라운드가 추가되거나 정정되면 트래커가 데이터베이스에서 다시 계산됩니다.
보도: 언론 보도에 나온 금액이며 기업이 아직 확인하지 않았습니다.
데이터베이스에는 2014년 이후 발표된 검증 라운드 587건이 있습니다.