追踪
机器人融资追踪
近 24 个月机器人融资共 10 轮,其中 10 轮披露金额,合计 13.9亿美元。已披露轮次的中位数为 6810万美元。
轮次,24 个月
10
已披露融资额
13.9亿美元
已披露轮次中位数
6810万美元
披露金额
10
据报道,未经确认
0
月度融资额,近 24 个月
近 90 天最大轮次
| 日期 | 公司 | 轮次 | 金额 | 领投方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月26日 | Bedrock Robotics | C轮 | 6亿美元 | CapitalG | capitalg.com |
| 2026年10月13日 | ICON | D轮 | 2亿美元 | Baillie Gifford | iconbuild.com |
| 2026年9月17日 | Watney | A轮 | 8000万美元 | Hummingbird Ventures | watney.com |
| 2026年8月31日 | Reframe Systems | 风险投资 | 4000万美元 | Energy Impact Partners | businesswire.com |
| 2026年10月15日 | Origin | 风险投资 | 2000万美元 | Accel | origin.tech |
2026 年最大轮次
| 日期 | 公司 | 轮次 | 金额 | 领投方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月26日 | Bedrock Robotics | C轮 | 6亿美元 | CapitalG | capitalg.com |
| 2026年2月4日 | Bedrock Robotics | B轮 | 2.7亿美元 | CapitalG | prnewswire.com |
| 2026年10月13日 | ICON | D轮 | 2亿美元 | Baillie Gifford | iconbuild.com |
| 2026年9月17日 | Watney | A轮 | 8000万美元 | Hummingbird Ventures | watney.com |
| 2026年8月31日 | Reframe Systems | 风险投资 | 4000万美元 | Energy Impact Partners | businesswire.com |
| 2026年10月15日 | Origin | 风险投资 | 2000万美元 | Accel | origin.tech |
方法与来源
数据来自 MEKAWIRE 融资数据库:每一轮均依据公司公告、监管文件或领投方公告核实,并链接至该来源。金额为公告时的美元金额。未披露金额的轮次计入轮次数,但不计入合计与中位数。示例数据已排除。月份按公告日期(UTC)划分。每当有轮次新增或更正,追踪页都会从数据库重新计算。
据报道:金额来自媒体报道,公司尚未确认。
数据库收录自 2014 年以来公布的 587 轮已核实融资。