追踪
机器人融资追踪
近 24 个月机器人融资共 16 轮,其中 13 轮披露金额,合计 30.4亿美元。已披露轮次的中位数为 1亿美元。
轮次,24 个月
16
已披露融资额
30.4亿美元
已披露轮次中位数
1亿美元
披露金额
13
据报道,未经确认
1
月度融资额,近 24 个月
近 90 天最大轮次
| 日期 | 公司 | 轮次 | 金额 | 领投方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月30日 | Agility Robotics | SPAC merger | 3.65亿美元 | Foxconn | sec.gov |
| 2026年9月14日 | Persona AI | 私募发行 (Form D) | 6540万美元 | sec.gov | |
| 2026年10月6日 | Minerva Humanoids | 种子前轮 | 1000万美元 | General Catalyst | globenewswire.com |
2026 年最大轮次
| 日期 | 公司 | 轮次 | 金额 | 领投方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月11日 | Apptronik | Series A extension | 5.2亿美元 | apptronik.com | |
| 2026年10月30日 | Agility Robotics | SPAC merger | 3.65亿美元 | Foxconn | sec.gov |
| 2026年7月9日 | Agility Robotics | SAFEs (pre-merger financing) | 1亿美元 | sec.gov | |
| 2026年9月14日 | Persona AI | 私募发行 (Form D) | 6540万美元 | sec.gov | |
| 2026年3月13日 | Dexmate | Form D | 4100万美元 | sec.gov | |
| 2026年10月6日 | Minerva Humanoids | 种子前轮 | 1000万美元 | General Catalyst | globenewswire.com |
方法与来源
数据来自 MEKAWIRE 融资数据库:每一轮均依据公司公告、监管文件或领投方公告核实,并链接至该来源。金额为公告时的美元金额。未披露金额的轮次计入轮次数,但不计入合计与中位数。示例数据已排除。月份按公告日期(UTC)划分。每当有轮次新增或更正,追踪页都会从数据库重新计算。
据报道:金额来自媒体报道,公司尚未确认。
数据库收录自 2014 年以来公布的 587 轮已核实融资。