追踪
机器人融资追踪
近 24 个月机器人融资共 14 轮,其中 13 轮披露金额,合计 40.3亿美元。已披露轮次的中位数为 1.22亿美元。
轮次,24 个月
14
已披露融资额
40.3亿美元
已披露轮次中位数
1.22亿美元
披露金额
13
据报道,未经确认
1
月度融资额,近 24 个月
近 90 天最大轮次
| 日期 | 公司 | 轮次 | 金额 | 领投方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月27日 | Re:Build | 风险投资 | 21亿美元据报道 | General Catalyst | rebuildmanufacturing.com |
| 2026年11月10日 | Path Robotics | E轮 | 3亿美元 | Georgian | path-robotics.com |
| 2026年10月6日 | Multiply Labs | B轮 | 7500万美元 | Patrick Soon-Shiong | businesswire.com |
| 2026年10月22日 | Formic | Series B and debt financing | 5000万美元 | Mercato Partners | businesswire.com |
2026 年最大轮次
| 日期 | 公司 | 轮次 | 金额 | 领投方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月27日 | Re:Build | 风险投资 | 21亿美元据报道 | General Catalyst | rebuildmanufacturing.com |
| 2026年3月11日 | Mind Robotics | A轮 | 5亿美元 | Accel | businesswire.com |
| 2026年5月13日 | Mind Robotics | Series A-1 | 4亿美元 | Kleiner Perkins | businesswire.com |
| 2026年11月10日 | Path Robotics | E轮 | 3亿美元 | Georgian | path-robotics.com |
| 2026年6月9日 | Standard Bots | C轮 | 2亿美元 | Robostrategy | prnewswire.com |
| 2026年2月4日 | Machina Labs | C轮 | 1.24亿美元 | machinalabs.ai | |
| 2026年10月6日 | Multiply Labs | B轮 | 7500万美元 | Patrick Soon-Shiong | businesswire.com |
| 2026年10月22日 | Formic | Series B and debt financing | 5000万美元 | Mercato Partners | businesswire.com |
方法与来源
数据来自 MEKAWIRE 融资数据库:每一轮均依据公司公告、监管文件或领投方公告核实,并链接至该来源。金额为公告时的美元金额。未披露金额的轮次计入轮次数,但不计入合计与中位数。示例数据已排除。月份按公告日期(UTC)划分。每当有轮次新增或更正,追踪页都会从数据库重新计算。
据报道:金额来自媒体报道,公司尚未确认。
数据库收录自 2014 年以来公布的 587 轮已核实融资。