追踪
媒体提及量排行
2026年11月15日至2026年11月19日期间,19个领域中有17个领域的公司被媒体提及。
上榜项
17
已统计公司
87
统计天数
5
无提及
2
尚无统计
0
按媒体提及排序的领域
| 排名 | 领域 | 提及 | 被提及公司 | 提及最多的公司 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 人形机器人 | 122 | 14家中9家 | Unitree Robotics |
| 2 | 服务机器人 | 88 | 9家中5家 | Roborock |
| 3 | 具身智能 | 43 | 10家中5家 | ROBOTERA |
| 4 | 工业机器人 | 35 | 10家中2家 | Estun Automation |
| 5 | 激光雷达 | 25 | 3家中3家 | Hesai Group |
| 6 | 协作机器人 | 24 | 6家中3家 | Huayan Robotics |
| 7 | 仓储自动化 | 18 | 3家中1家 | Geek+ (Beijing Geekplus Technology) |
| 8 | 半导体 | 11 | 8家中4家 | Black Sesame |
| 9 | 自动驾驶出行 | 10 | 1家中1家 | XPENG |
| 9 | 减速器 | 10 | 4家中2家 | Leaderdrive |
| 11 | 四足机器人 | 6 | 2家中2家 | DEEP Robotics |
| 12 | 电机 | 5 | 1家中1家 | Inovance Technology |
| 13 | 执行器 | 4 | 4家中2家 | EYOU Robot Technology |
| 13 | 机器人基础模型 | 4 | 1家中1家 | X Square Robot |
| 15 | 传感器 | 2 | 3家中2家 | LDROBOT |
| 15 | 机器视觉 | 2 | 2家中2家 | Mech-Mind Robotics |
| 17 | 手术机器人 | 1 | 4家中1家 | Surgerii Robotics |
暂无统计数值的项目
所属公司尚未被收集的项目列在这里,不显示为0。
方法与来源
媒体提及指提到该公司名称的公开新闻条数,每天从公开来源采集一次。被判定与该公司无关的条目不计入。一天按韩国时间的自然日计算,周期截至最近一个完整日。提及数相同的公司并列同一名次。