追踪
媒体提及量排行
2026年11月15日至2026年11月19日期间,34个领域中有28个领域的公司被媒体提及。
上榜项
28
已统计公司
485
统计天数
5
无提及
6
尚无统计
0
按媒体提及排序的领域
| 排名 | 领域 | 提及 | 被提及公司 | 提及最多的公司 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 人形机器人 | 448 | 49家中24家 | Boston Dynamics |
| 2 | 服务机器人 | 262 | 37家中12家 | LG Electronics |
| 3 | 工业机器人 | 233 | 43家中17家 | HD Hyundai Robotics |
| 4 | 半导体 | 197 | 39家中20家 | NVIDIA |
| 5 | 世界模型 | 105 | 4家中2家 | World Labs |
| 6 | 自动驾驶出行 | 103 | 22家中13家 | Hyundai Motor Group |
| 7 | 具身智能 | 98 | 24家中9家 | Genesis AI |
| 8 | 传感器 | 97 | 12家中7家 | AL Robot |
| 9 | 仓储自动化 | 92 | 36家中9家 | Amazon |
| 10 | 机器人基础模型 | 81 | 15家中3家 | |
| 11 | 机器视觉 | 76 | 16家中8家 | Namuga |
| 12 | 手术机器人 | 74 | 25家中9家 | Intuitive |
| 13 | 执行器 | 64 | 9家中4家 | Robotis |
| 14 | 激光雷达 | 46 | 5家中5家 | Hesai Group |
| 15 | 中间件 | 36 | 21家中6家 | Clobot |
| 16 | 协作机器人 | 32 | 16家中5家 | Huayan Robotics |
| 16 | 减速器 | 32 | 8家中4家 | Nabtesco |
| 18 | 医疗机器人 | 25 | 9家中5家 | Microbot Medical |
| 19 | 配送机器人 | 24 | 8家中3家 | Serve Robotics |
| 20 | 农业机器人 | 19 | 19家中3家 | Daedong |
| 21 | 国防机器人 | 15 | 5家中3家 | Saronic Technologies |
| 22 | 自主移动机器人(AMR) | 14 | 20家中5家 | Twinny |
| 23 | 机器人数据平台 | 13 | 5家中2家 | Mosaico |
| 24 | 电机 | 6 | 3家中2家 | Inovance Technology |
| 24 | 四足机器人 | 6 | 4家中2家 | DEEP Robotics |
| 26 | 电池 | 4 | 3家中2家 | LG Energy Solution |
| 27 | 灵巧手 | 3 | 5家中2家 | Wonik Robotics |
| 28 | 合成数据 | 1 | 1家中1家 | Physicl |
暂无统计数值的项目
所属公司尚未被收集的项目列在这里,不显示为0。
方法与来源
媒体提及指提到该公司名称的公开新闻条数,每天从公开来源采集一次。被判定与该公司无关的条目不计入。一天按韩国时间的自然日计算,周期截至最近一个完整日。提及数相同的公司并列同一名次。