追踪
媒体提及量排行
2026年11月15日至2026年11月19日,39家公司中有20家被媒体提及,共197次。数据为基于公开来源的媒体提及量。
上榜公司
20
媒体提及
197
统计天数
5
无提及
19
尚无统计
0
按媒体提及量排列的公司
| 排名 | 公司 | 领域 | 提及 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | 半导体 | 95 |
| 2 | Lattice | 半导体 | 18 |
| 3 | SiMa.ai | 半导体 | 16 |
| 4 | Samsung Electronics | 半导体 | 13 |
| 5 | Black Sesame | 半导体 | 8 |
| 5 | Qualcomm | 半导体 | 8 |
| 5 | SK hynix | 半导体 | 8 |
| 8 | Micron | 半导体 | 5 |
| 9 | NXP | 半导体 | 4 |
| 10 | AMD | 半导体 | 3 |
| 10 | Infineon | 半导体 | 3 |
| 10 | Renesas | 半导体 | 3 |
| 10 | STMicroelectronics | 半导体 | 3 |
| 14 | Intel | 半导体 | 2 |
| 14 | Microchip | 半导体 | 2 |
| 14 | Texas Instruments | 半导体 | 2 |
| 17 | Arm | 半导体 | 1 |
| 17 | D-Robotics | 半导体 | 1 |
| 17 | Horizon Robotics | 半导体 | 1 |
| 17 | XILECT | 半导体 | 1 |
没有统计数字的公司
已采集但本周期内无媒体提及的公司有19家。
尚未采集的公司列在这里,不会显示为0。
方法与来源
媒体提及指提到该公司名称的公开新闻条数,每天从公开来源采集一次。被判定与该公司无关的条目不计入。一天按韩国时间的自然日计算,周期截至最近一个完整日。提及数相同的公司并列同一名次。