追踪
媒体提及量排行
2026年11月15日至2026年11月19日,31家公司中有17家被媒体提及,共84次。数据为基于公开来源的媒体提及量。
上榜公司
17
媒体提及
84
统计天数
5
无提及
14
尚无统计
0
按媒体提及量排列的公司
| 排名 | 公司 | 领域 | 领域内排名 | 提及 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nabtesco | 减速器 | 1 | 14 |
| 2 | Toyota Motor Corporation | 自动驾驶出行 | 1 | 13 |
| 3 | FANUC | 工业机器人 | 1 | 12 |
| 4 | Harmonic Drive Systems | 减速器 | 2 | 8 |
| 4 | SoftBank Group | 投资机构 | 1 | 8 |
| 6 | Mitsubishi Electric | 中间件 | 1 | 6 |
| 7 | Rapyuta Robotics | 仓储自动化 | 1 | 5 |
| 8 | NTT | 科技与AI平台 | 1 | 3 |
| 8 | Renesas | 半导体 | 1 | 3 |
| 10 | ABEJA | 具身智能 | 1 | 2 |
| 10 | FamilyMart | 2 | ||
| 10 | Sony | 传感器 | 1 | 2 |
| 10 | Yaskawa Electric | 工业机器人 | 2 | 2 |
| 14 | CYBERDYNE | 医疗机器人 | 1 | 1 |
| 14 | Hitachi | 中间件 | 2 | 1 |
| 14 | KDDI | 科技与AI平台 | 2 | 1 |
| 14 | Mujin | 工业机器人 | 3 | 1 |
没有统计数字的公司
已采集但本周期内无媒体提及的公司有14家。
尚未采集的公司列在这里,不会显示为0。
方法与来源
媒体提及指提到该公司名称的公开新闻条数,每天从公开来源采集一次。被判定与该公司无关的条目不计入。一天按韩国时间的自然日计算,周期截至最近一个完整日。提及数相同的公司并列同一名次。