追踪
媒体提及量排行
2026年11月15日至2026年11月19日期间,30个领域中有20个领域的公司被媒体提及。
上榜项
20
已统计公司
202
统计天数
5
无提及
10
尚无统计
0
按媒体提及排序的领域
| 排名 | 领域 | 提及 | 被提及公司 | 提及最多的公司 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 人形机器人 | 272 | 15家中8家 | Boston Dynamics |
| 2 | 半导体 | 151 | 15家中9家 | NVIDIA |
| 3 | 世界模型 | 90 | 3家中1家 | World Labs |
| 4 | 机器人基础模型 | 77 | 8家中2家 | |
| 5 | 手术机器人 | 57 | 12家中6家 | Intuitive |
| 6 | 仓储自动化 | 54 | 22家中5家 | Amazon |
| 7 | 自动驾驶出行 | 45 | 11家中7家 | Skydio |
| 8 | 配送机器人 | 23 | 6家中2家 | Serve Robotics |
| 9 | 医疗机器人 | 18 | 4家中2家 | Microbot Medical |
| 10 | 国防机器人 | 12 | 3家中2家 | Saronic Technologies |
| 10 | 服务机器人 | 12 | 21家中5家 | Richtech Robotics |
| 12 | 激光雷达 | 9 | 1家中1家 | Ouster |
| 13 | 工业机器人 | 6 | 14家中4家 | Machina Labs |
| 14 | 中间件 | 5 | 9家中1家 | FORT Robotics |
| 15 | 具身智能 | 4 | 8家中2家 | Palladyne AI |
| 16 | 机器人数据平台 | 3 | 2家中1家 | Hugging Face |
| 17 | 农业机器人 | 1 | 13家中1家 | Agtonomy |
| 17 | 自主移动机器人(AMR) | 1 | 9家中1家 | Robust.AI |
| 17 | 传感器 | 1 | 2家中1家 | Tractian |
| 17 | 合成数据 | 1 | 1家中1家 | Physicl |
暂无统计数值的项目
所属公司尚未被收集的项目列在这里,不显示为0。
方法与来源
媒体提及指提到该公司名称的公开新闻条数,每天从公开来源采集一次。被判定与该公司无关的条目不计入。一天按韩国时间的自然日计算,周期截至最近一个完整日。提及数相同的公司并列同一名次。