トラッカー
報道言及ランキング
2026年11月15日から2026年11月19日までに、19分野のうち17分野の企業が報道で言及されました。
ランク入り
17
集計済みの企業
87
集計日数
5
言及なし
2
未集計
0
報道言及数による分野ランキング
| 順位 | 分野 | 言及 | 言及された企業 | 最も言及された企業 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒューマノイド | 122 | 14社中9社 | Unitree Robotics |
| 2 | サービスロボット | 88 | 9社中5社 | Roborock |
| 3 | 身体性AI(フィジカルAI) | 43 | 10社中5社 | ROBOTERA |
| 4 | 産業用ロボット | 35 | 10社中2社 | Estun Automation |
| 5 | LiDAR | 25 | 3社中3社 | Hesai Group |
| 6 | 協働ロボット | 24 | 6社中3社 | Huayan Robotics |
| 7 | 倉庫自動化 | 18 | 3社中1社 | Geek+ (Beijing Geekplus Technology) |
| 8 | 半導体 | 11 | 8社中4社 | Black Sesame |
| 9 | 自動運転モビリティ | 10 | 1社中1社 | XPENG |
| 9 | 減速機 | 10 | 4社中2社 | Leaderdrive |
| 11 | 四足歩行ロボット | 6 | 2社中2社 | DEEP Robotics |
| 12 | モーター | 5 | 1社中1社 | Inovance Technology |
| 13 | アクチュエーター | 4 | 4社中2社 | EYOU Robot Technology |
| 13 | ロボット基盤モデル | 4 | 1社中1社 | X Square Robot |
| 15 | センサー | 2 | 3社中2社 | LDROBOT |
| 15 | マシンビジョン | 2 | 2社中2社 | Mech-Mind Robotics |
| 17 | 手術支援ロボット | 1 | 4社中1社 | Surgerii Robotics |
集計値のない項目
所属企業がまだ1社も収集されていない項目は0とは表示せず、ここに記載します。
方法と出典
報道言及は、企業名が出てくる公開ニュースの件数で、公開情報から1日1回収集します。その企業と無関係と判定された項目は除きます。1日は韓国時間の暦日で、期間は直近の完全な1日で終わります。件数が同じ企業は同じ順位です。