トラッカー
報道言及ランキング
2026年11月15日から2026年11月19日までに、34分野のうち28分野の企業が報道で言及されました。
ランク入り
28
集計済みの企業
485
集計日数
5
言及なし
6
未集計
0
報道言及数による分野ランキング
| 順位 | 分野 | 言及 | 言及された企業 | 最も言及された企業 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒューマノイド | 448 | 49社中24社 | Boston Dynamics |
| 2 | サービスロボット | 262 | 37社中12社 | LG Electronics |
| 3 | 産業用ロボット | 233 | 43社中17社 | HD Hyundai Robotics |
| 4 | 半導体 | 197 | 39社中20社 | NVIDIA |
| 5 | ワールドモデル | 105 | 4社中2社 | World Labs |
| 6 | 自動運転モビリティ | 103 | 22社中13社 | Hyundai Motor Group |
| 7 | 身体性AI(フィジカルAI) | 98 | 24社中9社 | Genesis AI |
| 8 | センサー | 97 | 12社中7社 | AL Robot |
| 9 | 倉庫自動化 | 92 | 36社中9社 | Amazon |
| 10 | ロボット基盤モデル | 81 | 15社中3社 | |
| 11 | マシンビジョン | 76 | 16社中8社 | Namuga |
| 12 | 手術支援ロボット | 74 | 25社中9社 | Intuitive |
| 13 | アクチュエーター | 64 | 9社中4社 | Robotis |
| 14 | LiDAR | 46 | 5社中5社 | Hesai Group |
| 15 | ミドルウェア | 36 | 21社中6社 | Clobot |
| 16 | 協働ロボット | 32 | 16社中5社 | Huayan Robotics |
| 16 | 減速機 | 32 | 8社中4社 | Nabtesco |
| 18 | 医療ロボット | 25 | 9社中5社 | Microbot Medical |
| 19 | 配送ロボット | 24 | 8社中3社 | Serve Robotics |
| 20 | 農業ロボット | 19 | 19社中3社 | Daedong |
| 21 | 防衛ロボット | 15 | 5社中3社 | Saronic Technologies |
| 22 | 自律走行搬送ロボット(AMR) | 14 | 20社中5社 | Twinny |
| 23 | ロボットデータ基盤 | 13 | 5社中2社 | Mosaico |
| 24 | モーター | 6 | 3社中2社 | Inovance Technology |
| 24 | 四足歩行ロボット | 6 | 4社中2社 | DEEP Robotics |
| 26 | バッテリー | 4 | 3社中2社 | LG Energy Solution |
| 27 | ロボットハンド | 3 | 5社中2社 | Wonik Robotics |
| 28 | 合成データ | 1 | 1社中1社 | Physicl |
集計値のない項目
所属企業がまだ1社も収集されていない項目は0とは表示せず、ここに記載します。
方法と出典
報道言及は、企業名が出てくる公開ニュースの件数で、公開情報から1日1回収集します。その企業と無関係と判定された項目は除きます。1日は韓国時間の暦日で、期間は直近の完全な1日で終わります。件数が同じ企業は同じ順位です。