トラッカー
報道言及ランキング
2026年11月15日から2026年11月19日までに、16技術のうち13技術の企業が報道で言及されました。
ランク入り
13
集計済みの企業
52
集計日数
5
言及なし
3
未集計
0
報道言及数による技術ランキング
| 順位 | 技術 | 言及 | 言及された企業 | 最も言及された企業 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 電動アクチュエーター | 120 | 14社中8社 | Unitree Robotics |
| 2 | LiDAR | 94 | 7社中6社 | Unitree Robotics |
| 3 | 強化学習 | 67 | 3社中1社 | Unitree Robotics |
| 3 | Sim-to-Real転移 | 67 | 1社中1社 | Unitree Robotics |
| 5 | ロボット基盤モデル | 36 | 8社中5社 | Geek+ (Beijing Geekplus Technology) |
| 6 | 巧緻操作 | 29 | 10社中5社 | ROBOTERA |
| 7 | VLA(視覚言語行動)モデル | 23 | 9社中4社 | INFIFORCE |
| 8 | エッジAIコンピューティング | 22 | 10社中6社 | XPENG |
| 9 | ワールドモデル | 21 | 4社中2社 | INFIFORCE |
| 10 | フリート管理ソフトウェア | 20 | 3社中2社 | Geek+ (Beijing Geekplus Technology) |
| 11 | 遠隔操作 | 14 | 2社中2社 | INFIFORCE |
| 12 | 波動歯車減速機 | 9 | 4社中2社 | Leaderdrive |
| 13 | 深度ビジョン | 3 | 5社中3社 | LDROBOT |
集計値のない項目
所属企業がまだ1社も収集されていない項目は0とは表示せず、ここに記載します。
方法と出典
報道言及は、企業名が出てくる公開ニュースの件数で、公開情報から1日1回収集します。その企業と無関係と判定された項目は除きます。1日は韓国時間の暦日で、期間は直近の完全な1日で終わります。件数が同じ企業は同じ順位です。