トラッカー
報道言及ランキング
2026年11月15日から2026年11月19日までに、31社のうち17社が報道で言及され、言及は合計84件でした。公開情報に基づく報道言及数です。
ランクイン企業
17
報道言及
84
集計日数
5
言及なし
14
未集計
0
報道言及数の多い企業
| 順位 | 企業 | 分野 | 分野内順位 | 言及 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nabtesco | 減速機 | 1 | 14 |
| 2 | Toyota Motor Corporation | 自動運転モビリティ | 1 | 13 |
| 3 | FANUC | 産業用ロボット | 1 | 12 |
| 4 | Harmonic Drive Systems | 減速機 | 2 | 8 |
| 4 | SoftBank Group | 投資会社 | 1 | 8 |
| 6 | Mitsubishi Electric | ミドルウェア | 1 | 6 |
| 7 | Rapyuta Robotics | 倉庫自動化 | 1 | 5 |
| 8 | NTT | テック企業とAIプラットフォーム | 1 | 3 |
| 8 | Renesas | 半導体 | 1 | 3 |
| 10 | ABEJA | 身体性AI(フィジカルAI) | 1 | 2 |
| 10 | FamilyMart | 2 | ||
| 10 | Sony | センサー | 1 | 2 |
| 10 | Yaskawa Electric | 産業用ロボット | 2 | 2 |
| 14 | CYBERDYNE | 医療ロボット | 1 | 1 |
| 14 | Hitachi | ミドルウェア | 2 | 1 |
| 14 | KDDI | テック企業とAIプラットフォーム | 2 | 1 |
| 14 | Mujin | 産業用ロボット | 3 | 1 |
集計値のない企業
収集済みで、この期間に報道言及がなかった企業は14社です。
未収集の企業は0とは表示せず、ここに分けて記載します。
方法と出典
報道言及は、企業名が出てくる公開ニュースの件数で、公開情報から1日1回収集します。その企業と無関係と判定された項目は除きます。1日は韓国時間の暦日で、期間は直近の完全な1日で終わります。件数が同じ企業は同じ順位です。