追踪
媒体提及量排行
2026年11月15日至2026年11月19日期间,16项技术中有13项技术的公司被媒体提及。
上榜项
13
已统计公司
52
统计天数
5
无提及
3
尚无统计
0
按媒体提及排序的技术
| 排名 | 技术 | 提及 | 被提及公司 | 提及最多的公司 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 电动执行器 | 120 | 14家中8家 | Unitree Robotics |
| 2 | 激光雷达 | 94 | 7家中6家 | Unitree Robotics |
| 3 | 强化学习 | 67 | 3家中1家 | Unitree Robotics |
| 3 | 仿真到现实迁移 | 67 | 1家中1家 | Unitree Robotics |
| 5 | 机器人基础模型 | 36 | 8家中5家 | Geek+ (Beijing Geekplus Technology) |
| 6 | 灵巧操作 | 29 | 10家中5家 | ROBOTERA |
| 7 | VLA 视觉语言动作模型 | 23 | 9家中4家 | INFIFORCE |
| 8 | 边缘 AI 算力 | 22 | 10家中6家 | XPENG |
| 9 | 世界模型 | 21 | 4家中2家 | INFIFORCE |
| 10 | 机器人集群调度软件 | 20 | 3家中2家 | Geek+ (Beijing Geekplus Technology) |
| 11 | 遥操作 | 14 | 2家中2家 | INFIFORCE |
| 12 | 谐波减速器 | 9 | 4家中2家 | Leaderdrive |
| 13 | 深度视觉 | 3 | 5家中3家 | LDROBOT |
暂无统计数值的项目
所属公司尚未被收集的项目列在这里,不显示为0。
方法与来源
媒体提及指提到该公司名称的公开新闻条数,每天从公开来源采集一次。被判定与该公司无关的条目不计入。一天按韩国时间的自然日计算,周期截至最近一个完整日。提及数相同的公司并列同一名次。