追踪
媒体提及量排行
2026年11月15日至2026年11月19日期间,17项技术中有17项技术的公司被媒体提及。
上榜项
17
已统计公司
41
统计天数
5
无提及
0
尚无统计
0
按媒体提及排序的技术
| 排名 | 技术 | 提及 | 被提及公司 | 提及最多的公司 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 灵巧操作 | 209 | 6家中4家 | HD Hyundai Robotics |
| 2 | 电动执行器 | 130 | 9家中7家 | Robotis |
| 3 | 触觉传感 | 62 | 4家中1家 | AL Robot |
| 4 | 模仿学习 | 59 | 3家中1家 | Robotis |
| 4 | 强化学习 | 59 | 2家中1家 | Robotis |
| 4 | 仿真到现实迁移 | 59 | 2家中1家 | Robotis |
| 7 | 激光雷达 | 44 | 9家中7家 | SOS LAB |
| 8 | 机器人集群调度软件 | 42 | 6家中3家 | Hyundai Motor Group |
| 9 | 电池系统 | 38 | 4家中4家 | Hyundai Motor Group |
| 10 | 谐波减速器 | 34 | 2家中2家 | Rainbow Robotics |
| 11 | ROS 2 | 25 | 1家中1家 | Rainbow Robotics |
| 11 | 世界模型 | 25 | 2家中2家 | Maum AI |
| 13 | 深度视觉 | 24 | 3家中3家 | MCNEX |
| 14 | 边缘 AI 算力 | 13 | 7家中2家 | SK hynix |
| 15 | 机器人基础模型 | 10 | 2家中1家 | EVERYBOT Inc. |
| 15 | VLA 视觉语言动作模型 | 10 | 2家中1家 | Intellivix |
| 17 | 遥操作 | 6 | 5家中2家 | Kia |
方法与来源
媒体提及指提到该公司名称的公开新闻条数,每天从公开来源采集一次。被判定与该公司无关的条目不计入。一天按韩国时间的自然日计算,周期截至最近一个完整日。提及数相同的公司并列同一名次。