追踪
媒体提及量排行
2026年11月15日至2026年11月19日期间,19项技术中有16项技术的公司被媒体提及。
上榜项
16
已统计公司
90
统计天数
5
无提及
3
尚无统计
0
按媒体提及排序的技术
| 排名 | 技术 | 提及 | 被提及公司 | 提及最多的公司 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 合成数据生成 | 281 | 4家中4家 | NVIDIA |
| 2 | 边缘 AI 算力 | 247 | 18家中11家 | NVIDIA |
| 3 | 电动执行器 | 243 | 6家中5家 | Boston Dynamics |
| 4 | 机器人基础模型 | 193 | 19家中5家 | NVIDIA |
| 5 | 世界模型 | 192 | 10家中5家 | NVIDIA |
| 6 | 机器人集群调度软件 | 178 | 20家中10家 | Boston Dynamics |
| 7 | 强化学习 | 143 | 3家中2家 | Boston Dynamics |
| 8 | 深度视觉 | 135 | 5家中2家 | Boston Dynamics |
| 9 | 液压执行器 | 126 | 1家中1家 | Boston Dynamics |
| 10 | VLA 视觉语言动作模型 | 105 | 7家中5家 | Tesla |
| 11 | 仿真到现实迁移 | 96 | 4家中2家 | NVIDIA |
| 12 | 电池系统 | 95 | 1家中1家 | Tesla |
| 13 | 遥操作 | 17 | 13家中2家 | Microbot Medical |
| 14 | 激光雷达 | 12 | 6家中3家 | Ouster |
| 15 | 模仿学习 | 6 | 10家中3家 | Apptronik |
| 16 | 灵巧操作 | 1 | 7家中1家 | Mind Robotics |
暂无统计数值的项目
所属公司尚未被收集的项目列在这里,不显示为0。
方法与来源
媒体提及指提到该公司名称的公开新闻条数,每天从公开来源采集一次。被判定与该公司无关的条目不计入。一天按韩国时间的自然日计算,周期截至最近一个完整日。提及数相同的公司并列同一名次。