トラッカー
報道言及ランキング
2026年11月15日から2026年11月19日までに、30分野のうち20分野の企業が報道で言及されました。
ランク入り
20
集計済みの企業
202
集計日数
5
言及なし
10
未集計
0
報道言及数による分野ランキング
| 順位 | 分野 | 言及 | 言及された企業 | 最も言及された企業 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒューマノイド | 272 | 15社中8社 | Boston Dynamics |
| 2 | 半導体 | 151 | 15社中9社 | NVIDIA |
| 3 | ワールドモデル | 90 | 3社中1社 | World Labs |
| 4 | ロボット基盤モデル | 77 | 8社中2社 | |
| 5 | 手術支援ロボット | 57 | 12社中6社 | Intuitive |
| 6 | 倉庫自動化 | 54 | 22社中5社 | Amazon |
| 7 | 自動運転モビリティ | 45 | 11社中7社 | Skydio |
| 8 | 配送ロボット | 23 | 6社中2社 | Serve Robotics |
| 9 | 医療ロボット | 18 | 4社中2社 | Microbot Medical |
| 10 | 防衛ロボット | 12 | 3社中2社 | Saronic Technologies |
| 10 | サービスロボット | 12 | 21社中5社 | Richtech Robotics |
| 12 | LiDAR | 9 | 1社中1社 | Ouster |
| 13 | 産業用ロボット | 6 | 14社中4社 | Machina Labs |
| 14 | ミドルウェア | 5 | 9社中1社 | FORT Robotics |
| 15 | 身体性AI(フィジカルAI) | 4 | 8社中2社 | Palladyne AI |
| 16 | ロボットデータ基盤 | 3 | 2社中1社 | Hugging Face |
| 17 | 農業ロボット | 1 | 13社中1社 | Agtonomy |
| 17 | 自律走行搬送ロボット(AMR) | 1 | 9社中1社 | Robust.AI |
| 17 | センサー | 1 | 2社中1社 | Tractian |
| 17 | 合成データ | 1 | 1社中1社 | Physicl |
集計値のない項目
所属企業がまだ1社も収集されていない項目は0とは表示せず、ここに記載します。
方法と出典
報道言及は、企業名が出てくる公開ニュースの件数で、公開情報から1日1回収集します。その企業と無関係と判定された項目は除きます。1日は韓国時間の暦日で、期間は直近の完全な1日で終わります。件数が同じ企業は同じ順位です。