数据库
人形机器人
MEKAWIRE 跟踪的全部人形机器人,配以厂商官方图片和厂商公布的参数。
参数对比
| 机器人 | 厂商 | 阶段 | 身高 | 体重 | 负载 | 自由度 | 手部自由度 | 续航 | 速度 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALICE 4 | KRAeiROBOT | 样机 | 160 cm | 45 kg | — | 41 | 6 | — | — | — |
| ALICE M1 | KRAeiROBOT | 样机 | — | 97 kg | — | 31 | 6 | — | — | — |
| FRIDAY | KRHoliday Robotics | 样机 | 176 cm | 125 kg | 20 kg | 64 | 20 | 4 h | 6.8 km/h | — |
| LG CLOiD | KRLG Electronics | 样机 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ALLEX | KRWIRobotics | 样机 | — | — | 30 kg | — | 15 | — | — | — |
数据均为厂商公布值,速度统一换算为 km/h。破折号表示我们尚无有出处的数据。



