トラッカー
ロボット資金調達トラッカー
直近24か月のロボット資金調達は11件で、金額が公表された11件の合計は14.2億ドルです。公表ラウンドの中央値は5620万ドルです。
ラウンド数、24か月
11
公表調達額
14.2億ドル
公表ラウンドの中央値
5620万ドル
金額公表
11
報道ベース、未確認
0
月別調達額、直近24か月
直近90日の最大ラウンド
| 日付 | 企業 | ラウンド | 金額 | リード投資家 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月26日 | Bedrock Robotics | シリーズC | 6億ドル | CapitalG | capitalg.com |
| 2026年10月13日 | ICON | シリーズD | 2億ドル | Baillie Gifford | iconbuild.com |
| 2026年9月17日 | Watney | シリーズA | 8000万ドル | Hummingbird Ventures | watney.com |
| 2026年8月31日 | Reframe Systems | ベンチャー投資 | 4000万ドル | Energy Impact Partners | businesswire.com |
| 2026年10月15日 | Origin | ベンチャー投資 | 2000万ドル | Accel | origin.tech |
2026年の最大ラウンド
| 日付 | 企業 | ラウンド | 金額 | リード投資家 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月26日 | Bedrock Robotics | シリーズC | 6億ドル | CapitalG | capitalg.com |
| 2026年2月4日 | Bedrock Robotics | シリーズB | 2.7億ドル | CapitalG | prnewswire.com |
| 2026年10月13日 | ICON | シリーズD | 2億ドル | Baillie Gifford | iconbuild.com |
| 2026年9月17日 | Watney | シリーズA | 8000万ドル | Hummingbird Ventures | watney.com |
| 2026年8月31日 | Reframe Systems | ベンチャー投資 | 4000万ドル | Energy Impact Partners | businesswire.com |
| 2026年7月15日 | Monumental | シリーズB | 3200万ドル | Khosla Ventures | monumental.co |
| 2026年10月15日 | Origin | ベンチャー投資 | 2000万ドル | Accel | origin.tech |
方法と出典
MEKAWIREの資金調達データベースから作成しています。各ラウンドは企業の発表、開示資料、リード投資家の発表のいずれかで確認し、その出典にリンクしています。金額は発表時の米ドル建てです。金額非公表のラウンドは件数に含め、合計と中央値からは除きます。サンプルデータは除外しています。月は発表日(UTC)基準です。ラウンドの追加や訂正があるたびにデータベースから再計算します。
報道:金額は報道によるもので、企業はまだ確認していません。
データベースには2014年以降に発表された検証済みラウンドが587件あります。