トラッカー
ロボット資金調達トラッカー
直近24か月のロボット資金調達は36件で、金額が公表された22件の合計は45.5億ドルです。公表ラウンドの中央値は1.38億ドルです。
ラウンド数、24か月
36
公表調達額
45.5億ドル
公表ラウンドの中央値
1.38億ドル
金額公表
22
報道ベース、未確認
1
月別調達額、直近24か月
直近90日の最大ラウンド
| 日付 | 企業 | ラウンド | 金額 | リード投資家 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月30日 | Agility Robotics | SPAC merger | 3.65億ドル | Foxconn | sec.gov |
| 2026年9月14日 | Persona AI | 私募発行 (Form D) | 6540万ドル | sec.gov | |
| 2026年10月6日 | Minerva Humanoids | プレシード | 1000万ドル | General Catalyst | globenewswire.com |
2026年の最大ラウンド
| 日付 | 企業 | ラウンド | 金額 | リード投資家 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月11日 | Apptronik | Series A extension | 5.2億ドル | apptronik.com | |
| 2026年10月30日 | Agility Robotics | SPAC merger | 3.65億ドル | Foxconn | sec.gov |
| 2026年7月14日 | LimX Dynamics | プレIPO | 2億ドル | limxdynamics.com | |
| 2026年4月10日 | EngineAI | シリーズB | 2億ドル | Henan Investment Group Huirong Fund (河南投资集团汇融基金) | engineai.com.cn |
| 2026年2月2日 | LimX Dynamics | シリーズB | 2億ドル | limxdynamics.com | |
| 2026年7月21日 | Humanoid | シリーズA | 1.52億ドル | Prime Movers Lab | thehumanoid.ai |
| 2026年7月13日 | Holiday Robotics | シリーズA | 1.05億ドル | holiday-robotics.com | |
| 2026年7月9日 | Agility Robotics | SAFEs (pre-merger financing) | 1億ドル | sec.gov | |
| 2026年9月14日 | Persona AI | 私募発行 (Form D) | 6540万ドル | sec.gov | |
| 2026年3月13日 | Dexmate | Form D | 4100万ドル | sec.gov |
方法と出典
MEKAWIREの資金調達データベースから作成しています。各ラウンドは企業の発表、開示資料、リード投資家の発表のいずれかで確認し、その出典にリンクしています。金額は発表時の米ドル建てです。金額非公表のラウンドは件数に含め、合計と中央値からは除きます。サンプルデータは除外しています。月は発表日(UTC)基準です。ラウンドの追加や訂正があるたびにデータベースから再計算します。
報道:金額は報道によるもので、企業はまだ確認していません。
データベースには2014年以降に発表された検証済みラウンドが587件あります。