トラッカー
ロボット資金調達トラッカー
直近24か月のロボット資金調達は135件で、金額が公表された119件の合計は226億ドルです。公表ラウンドの中央値は5000万ドルです。
ラウンド数、24か月
135
公表調達額
226億ドル
公表ラウンドの中央値
5000万ドル
金額公表
119
報道ベース、未確認
5
月別調達額、直近24か月
直近90日の最大ラウンド
| 日付 | 企業 | ラウンド | 金額 | リード投資家 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月27日 | Re:Build | ベンチャー投資 | 21億ドル報道 | General Catalyst | rebuildmanufacturing.com |
| 2026年11月5日 | Zipline | ベンチャー投資 | 15億ドル | Layer Global | zipline.com |
| 2026年11月5日 | Skydio | Strategic investment (primary and secondary) | 12億ドル | Axon | prnewswire.com |
| 2026年10月26日 | Bedrock Robotics | シリーズC | 6億ドル | CapitalG | capitalg.com |
| 2026年10月30日 | Agility Robotics | SPAC merger | 3.65億ドル | Foxconn | sec.gov |
| 2026年11月10日 | Path Robotics | シリーズE | 3億ドル | Georgian | path-robotics.com |
| 2026年9月29日 | General Intuition | ベンチャー投資 | 2.2億ドル | sec.gov | |
| 2026年10月22日 | Warp Sciences | シリーズA | 2.15億ドル | Lightspeed Venture Partners | businesswire.com |
| 2026年10月13日 | ICON | シリーズD | 2億ドル | Baillie Gifford | iconbuild.com |
| 2026年9月28日 | SiMa.ai | シリーズC | 1.5億ドル | Amplify Partners | sima.ai |
2026年の最大ラウンド
| 日付 | 企業 | ラウンド | 金額 | リード投資家 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月27日 | Re:Build | ベンチャー投資 | 21億ドル報道 | General Catalyst | rebuildmanufacturing.com |
| 2026年3月31日 | Saronic Technologies | シリーズD | 17.5億ドル | Kleiner Perkins | prnewswire.com |
| 2026年11月5日 | Zipline | ベンチャー投資 | 15億ドル | Layer Global | zipline.com |
| 2026年3月26日 | Shield AI | シリーズG | 15億ドル | Advent International | shield.ai |
| 2026年1月14日 | Skild AI | シリーズC | 14億ドル | SoftBank Group | skild.ai |
| 2026年11月5日 | Skydio | Strategic investment (primary and secondary) | 12億ドル | Axon | prnewswire.com |
| 2026年10月26日 | Bedrock Robotics | シリーズC | 6億ドル | CapitalG | capitalg.com |
| 2026年2月11日 | Apptronik | Series A extension | 5.2億ドル | apptronik.com | |
| 2026年3月11日 | Mind Robotics | シリーズA | 5億ドル | Accel | businesswire.com |
| 2026年3月10日 | Rhoda AI | シリーズA | 4.5億ドル | rhoda.ai |
方法と出典
MEKAWIREの資金調達データベースから作成しています。各ラウンドは企業の発表、開示資料、リード投資家の発表のいずれかで確認し、その出典にリンクしています。金額は発表時の米ドル建てです。金額非公表のラウンドは件数に含め、合計と中央値からは除きます。サンプルデータは除外しています。月は発表日(UTC)基準です。ラウンドの追加や訂正があるたびにデータベースから再計算します。
報道:金額は報道によるもので、企業はまだ確認していません。
データベースには2014年以降に発表された検証済みラウンドが587件あります。